醒狮牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 污泥自卸车 | 公告型号: | SLS5310ZWXZ6 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | 目录序号: | (十七)69 | |
中文品牌: | 醒狮牌 | 底盘型号: | ZZ3317V3867F1 |
企业名称: | 随州市力神专用汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 随州市随洪路5公里碑处 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市曾都区曾都经济开发区星光一路99号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
醒狮牌SLS5310ZWXZ6型污泥自卸车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9850×2550×3350 (mm) | 货箱尺寸: | 6450×2100,2300×1250,1500 (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15500 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 17/45,17/45,17/41,17/40,17/38 | 前悬/后悬: | 1500/800,1500/800,1500/900,1500/950,1500/1000,1500/800,1500/775,1500/900,1500/875,1500/950,1500/925,1500/1000,1500/975 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3800+1400 |
轴数: | 4 | **车速: | 80 |
油耗: | 40.7,40.3,40.4,40.5 | 弹簧片数: | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 316 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 338 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.48-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287 |
WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
主要用于运输石油开采和炼制产生的油泥和油脚、钻井泥浆、有色金属冶炼产生的废弃物及垃圾飞灰,卸载方式为后卸式.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系分别为(mm):9850/1950+3525+1350/1500/1525;选装无液压支撑,选装不同的尾门结构,随底盘选装驾驶室,选装不同结构的后视镜,选装不同外观的前下防护、前面罩及前部灯具,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装四方位影像系统及360影像系统,选装后处理器防护罩,选装前挡泥板,选装踏板,选装尿素箱外观.侧,后防护装置材料材质:Q235B,侧防护用螺栓连接,后防护用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.仅适用发动机和油耗值(L/100km)对应关系分别为:MC11.36-60(40.7),MC11.40-60(40.7),MC11.44-60(40.7),MC09.35-60(40.3),MC09.38-60(40.3),MC09.35B-60(40.4),WP10H400E62(40.5). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
标识型号 | 983D |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。